PGL(2,C)-representations for L12n2211

 L12n2210 Overview L12n2213  


Manifold Obstruction
index
Degree of
component
PSL(2,R) SL(2,C) Complex volume
L12n2211 0 2X -12 .0460920400943776472 0 .8224670334241132182 i
X 12 .0460920400943776472 0 .8224670334241132182 i
1 Empty variety
2 2 -5 .3334895668981195815 0 .8224670334241132182 i
5 .3334895668981195815 0 .8224670334241132182 i
3 2 -3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
4 4 -2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
-2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
5 Empty variety
6 Empty variety
7 2 -3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
8 Empty variety
9 2 -3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
10 4 -2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
-2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
11 Empty variety
12 Empty variety
13 2 -3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
3 .6638623767088760602 0 .8224670334241132182 i
14 4 -2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
-2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
2 .6667447834490597907 0 .4112335167120566091 i
15 1X 0