L14n25125 | Overview | L14n25902 |
Manifold | Obstruction index |
Degree of component |
PSL(2,R) | SL(2,C) | Complex volume | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L14n25126 | 0 | 2 | X | 0 | ||||
X | 0 | |||||||
6 | X | -5 | .3997075109222376826 | 0 | .4912290952604467165 i | |||
X | -3 | .7945691692239986673 | 0 | .6155417032757417170 i | ||||
X | -1 | .5412840418576160096 | -0 | .2843037651120752153 i | ||||
X | 1 | .5412840418576160096 | -0 | .2843037651120752153 i | ||||
X | 3 | .7945691692239986673 | 0 | .6155417032757417170 i | ||||
X | 5 | .3997075109222376826 | 0 | .4912290952604467165 i | ||||
1 | 7 | -11 | .1418449553375770753 | 0 | .6198750814933851540 i | |||
-1 | .7700375605769710089 | 0 | .1253298339639275630 i | |||||
X | 0 | -0 | .4857884416630924475 i | |||||
X | 0 | -0 | .0824639599121165480 i | |||||
X | 0 | 0 | .7227766375088099978 i | |||||
1 | .7700375605769710089 | 0 | .1253298339639275630 i | |||||
11 | .1418449553375770753 | 0 | .6198750814933851540 i | |||||
2 | 2 | X | 0 | |||||
X | 0 | |||||||
3 | 2 | 0 | ||||||
0 |